索 引 号: | 012948018/2018-00102 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | 南京市财政局 | 生成日期: | 2018-08-03 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2018年2月南京市一般公共预算收支情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 预算收支 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2018年2月南京市一般公共预算收支情况
2018年2月,全市一般公共预算收入完成294.8亿元,增长24%。其中:税收收入完成259.7亿元,增长25.7%,税比88.1%。全市一般公共预算支出211.2亿元,增长55.9%。