索 引 号: | 012948018/2019-46609 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | 南京市财政局 | 生成日期: | 2019-06-04 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2019年5月南京市一般公共预算收支情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 一般公共预算;收支 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2019年5月南京市一般公共预算收支情况
2019年1-5月,全市一般公共预算收入完成752.2亿元,增长8%。其中:税收收入完成655.9亿元,增长9.5%,税比87.2%。全市一般公共预算支出674.8亿元,增长23.7%。