| 索 引 号: | 012948018/2026-40297 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 公示公告 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市财政局 | 生成日期: | 2026-07-06 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市2026年度高级会计师任职资格初审通过人员名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 2026年度;高级会计师;任职资格;初审通过;人员名单;公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市2026年度高级会计师任职资格初审通过人员名单公示
根据《关于做好2026年度南京市高级会计师资格评审申报工作的通知》(宁财会通〔2026〕11号)的要求,市财政局会同市人社部门对收到的高级会计师任职资格评审申报材料进行了初步审核。现将338名通过人员名单(见附件)予以公示,公示期从7月6日起至10日止。对申报人员情况如有异议的,请以书面形式向市财政局会计处反映(通讯地址:南京市玄武区长江路66号509室;邮政编码:210005),以单位名义反映情况和问题的需加盖公章,以个人名义的应署真实姓名和联系方式。信函以寄出日邮戳为准。
附件:2026年度南京市高级会计师任职资格初审通过人员名单
南京市财政局
2026年7月6日
2026年度南京市高级会计师任职资格初审通过人员名单
| 序号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 范春侠 | 江苏天酬会计师事务所(普通合伙) |
| 2 | 韩慧娥 | 南京捷通建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 陈 慧 | 江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 |
| 4 | 伏梅娟 | 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 |
| 5 | 康 凯 | 江苏省通信服务有限公司 |
| 6 | 朱 宁 | 南京钢铁集团有限公司 |
| 7 | 沙 莎 | 南京钢铁集团有限公司 |
| 8 | 李素一 | 江苏地龙重型机械有限公司 |
| 9 | 盛 丽 | 南京公用发展股份有限公司 |
| 10 | 刘宇航 | 南京牧镭激光科技股份有限公司 |
| 11 | 张加海 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) |
| 12 | 高 丽 | 南京牧镭激光科技股份有限公司 |
| 13 | 陈明凤 | 南京市雨花台区赛虹桥社区卫生服务中心 |
| 14 | 王 韦 | 宁证期货有限责任公司 |
| 15 | 张如梅 | 南京鼓楼创新广场建设发展有限公司 |
| 16 | 李 轶 | 南京水务集团有限公司 |
| 17 | 褚 楚 | 南京中天万润建设集团有限公司 |
| 18 | 张 蕾 | 江苏文钦智能技术有限公司 |
| 19 | 蒋溢峰 | 南京卫康酒店管理有限公司 |
| 20 | 赵聪聪 | 南京振高建设有限公司 |
| 21 | 姬世涛 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
| 22 | 姜 柳 | 南京扬子检修安装有限责任公司 |
| 23 | 刘小琴 | 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 |
| 24 | 郭 城 | 南京金基通产置业有限公司 |
| 25 | 张桐荥 | 江苏天酬会计师事务所(普通合伙) |
| 26 | 丁如月 | 南京市融资担保集团有限公司 |
| 27 | 杨 茹 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 |
| 28 | 李言飞 | 信泰人寿保险股份有限公司江苏分公司 |
| 29 | 孙秀平 | 南京溧水高新产业股权投资有限公司 |
| 30 | 张 容 | 南京药石科技股份有限公司 |
| 31 | 晁佳君 | 南京朝晖美容连锁有限公司 |
| 32 | 张舒波 | 南京交通能源集团有限责任公司 |
| 33 | 张二梅 | 泸溪河食品(集团)有限公司 |
| 34 | 李爱新 | 南京格非会计师事务所(普通合伙) |
| 35 | 杨 丽 | 江苏南高智能装备创新中心有限公司 |
| 36 | 何 娟 | 南京康安运营管理有限公司 |
| 37 | 张妍妍 | 江苏华创微系统有限公司 |
| 38 | 龚 敏 | 南京鹏宇联合会计师事务所 |
| 39 | 隋婷婷 | 南京淳科交通产业集团有限公司 |
| 40 | 司苏翱 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
| 41 | 胡雪辰 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 |
| 42 | 云 燕 | 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 |
| 43 | 张议文 | 南京公用发展股份有限公司 |
| 44 | 金 鑫 | 江苏天宁会计师事务所有限公司 |
| 45 | 吴士营 | 南京医药康捷物流有限责任公司 |
| 46 | 陈 瑜 | 长江引航中心 |
| 47 | 王 成 | 中电鹏程智能装备有限公司 |
| 48 | 王晓娟 | 南京市雨花台烈士陵园管理局 |
| 49 | 夏乾力 | 南京中鸿会计师事务所(普通合伙) |
| 50 | 余丽萱 | 南京圣唯思科技有限公司 |
| 51 | 陈 雯 | 南京市栖霞区燕子矶街道社区事务服务中心 |
| 52 | 黄依格 | 南京翱翔信息物理融合创新研究院有限公司 |
| 53 | 蔡 君 | 南京宁瑞会计师事务所(普通合伙) |
| 54 | 周 颖 | 江苏建研建设工程质量安全鉴定有限公司 |
| 55 | 潘尚杰 | 江苏鼎玺会计师事务所有限公司 |
| 56 | 帅 珺 | 南京市六合区中医院 |
| 57 | 厉明敏 | 阳光人寿保险股份有限公司江苏分公司 |
| 58 | 魏祖娟 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 |
| 59 | 邢银燕 | 南京永宁会计师事务所有限公司 |
| 60 | 王 艳 | 江苏坚米智能技术有限公司 |
| 61 | 黄晓静 | 南京宝奥科技有限公司 |
| 62 | 蔡凯峰 | 中邮建技术有限公司 |
| 63 | 胥智昊 | 南京德必文化产业发展有限公司 |
| 64 | 朱 青 | 南京紫金投资集团有限责任公司 |
| 65 | 朱玲玲 | 南京伊诺优创信息技术有限公司 |
| 66 | 林传琴 | 南京江北新区机关事务管理服务中心(南京江北新区档案馆) |
| 67 | 赵继航 | 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 |
| 68 | 徐雅兰 | 南京文旅集团有限责任公司 |
| 69 | 徐东琴 | 南京长江行游轮有限公司 |
| 70 | 徐文思 | 南京市上元中学 |
| 71 | 陆 玲 | 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 |
| 72 | 杨 婷 | 南京市江宁开发区学校 |
| 73 | 应 磊 | 怡泽健康管理(南京)有限公司 |
| 74 | 胡笑涵 | 中邮建技术有限公司 |
| 75 | 张明月 | 南京市江宁区体育运动中心 |
| 76 | 孙 灵 | 南京奶业(集团)有限公司 |
| 77 | 乔芳芳 | 南京天佑儿童医院有限公司 |
| 78 | 王意锐 | 南京长江行游轮有限公司 |
| 79 | 陈宇婷 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 |
| 80 | 汪美蓉 | 中电鹏程智能装备有限公司 |
| 81 | 董梦园 | 南京数字出版基地发展投资有限公司 |
| 82 | 顾 雪 | 江苏平山交通设施有限公司 |
| 83 | 杨 曈 | 南京享之尊建材有限公司 |
| 84 | 薛婷婷 | 南京新开源工程实业有限公司 |
| 85 | 张 玉 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司南京分公司 |
| 86 | 冯 玲 | 南京臻圆医疗科技有限公司 |
| 87 | 王 叶 | 江苏未来网络集团有限公司 |
| 88 | 周 茜 | 长江南京航道局 |
| 89 | 石奕轩 | 江苏省地震局 |
| 90 | 蒋思凡 | 南京中和会计师事务所(普通合伙) |
| 91 | 郑 洁 | 汇通达网络股份有限公司 |
| 92 | 陈 婧 | 德基广场有限公司 |
| 93 | 田 龙 | 南京深国际港口发展有限公司 |
| 94 | 陈堪染 | 南京熙色环境设计有限公司 |
| 95 | 夏崇敬 | 南京深国际港口发展有限公司 |
| 96 | 丁 岚 | 南京全景医学影像诊断中心有限公司 |
| 97 | 徐 扬 | 南京市第一医院 |
| 98 | 孙梦娟 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
| 99 | 应 婕 | 南京艾迪康医学检验所有限公司 |
| 100 | 曹 启 | 广东悦置建设管理有限公司南京分公司 |
| 101 | 章晓聪 | 南京公用发展股份有限公司 |
| 102 | 赖春艳 | 南京三百云信息科技有限公司 |
| 103 | 吴婉玲 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 |
| 104 | 陈小竹 | 南京市江宁区国库集中支付中心 |
| 105 | 黄丹丹 | 南京迈矽科微电子科技有限公司 |
| 106 | 熊林林 | 江苏杰博实信息技术有限公司 |
| 107 | 徐 源 | 南京市南部新城开发建设(集团)有限公司 |
| 108 | 杨 潇 | 南京新湾置业有限责任公司 |
| 109 | 李馨然 | 南京欣城物业服务有限公司 |
| 110 | 陈 娟 | 南京清泉管道安装工程有限公司 |
| 111 | 郭 昱 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
| 112 | 方 健 | 南京紫东江宁学校 |
| 113 | 张姗姗 | 南京顺通道路养护工程有限公司 |
| 114 | 郦昕雯 | 南京赛文爱特水运有限公司 |
| 115 | 金 雪 | 南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心 |
| 116 | 唐启睿 | 南京浦口绿航智慧交通有限公司 |
| 117 | 陆春燕 | 凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司 |
| 118 | 涂苗云 | 南京市高淳区城市投资有限公司 |
| 119 | 陈 军 | 南京医药集团股份有限公司 |
| 120 | 沈曼君 | 河海大学 |
| 121 | 吴伟杰 | 南京海尔曼斯集团有限公司 |
| 122 | 郭安玲 | 江苏衡谱分析检测技术有限公司 |
| 123 | 朱 芬 | 南京瀚海伏羲防务科技有限公司 |
| 124 | 陆意璐 | 中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司 |
| 125 | 陈 莉 | 南京江北新区大厂街道党群服务中心 |
| 126 | 严晓利 | 河海大学 |
| 127 | 鲍力瑞 | 南京市产业招商中心有限责任公司 |
| 128 | 季 芹 | 上海金地物业服务有限公司南京分公司 |
| 129 | 张 莹 | 南京江北新区投资发展私募基金管理有限公司 |
| 130 | 雍厦厦 | 南京粮食集团天嘉油脂有限公司 |
| 131 | 汪海燕 | 南京天丰企业发展集团中心 |
| 132 | 韩 晨 | 上海建工江苏建设有限公司 |
| 133 | 吴芷萱 | 南京扬子物流有限责任公司 |
| 134 | 卢 瑾 | 高济再康(江苏)医药连锁有限公司 |
| 135 | 严芳宇 | 中通服网盈科技有限公司 |
| 136 | 陶 敏 | 中路交科科技股份有限公司 |
| 137 | 夏雪琴 | 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 |
| 138 | 曹仁凤 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 |
| 139 | 刘 俊 | 南京市知识产权保护中心 |
| 140 | 郭梦兰 | 南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心 |
| 141 | 王 丽 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 |
| 142 | 夏晓娟 | 南京市儿童医院 |
| 143 | 杨 牧 | 南京水务集团有限公司 |
| 144 | 戴秀云 | 深圳恩瑞恺诺生物技术有限公司南京分公司 |
| 145 | 刘美林 | 南京市第二医院 |
| 146 | 蒋 玲 | 南京鼓楼城市管养集团有限公司 |
| 147 | 沈卫兵 | 江苏顺力冷弯型钢实业有限公司 |
| 148 | 孔令伟 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) |
| 149 | 赵 静 | 南京市六合区中医院 |
| 150 | 蔡 宁 | 南京交通运营管理集团有限公司 |
| 151 | 孙 靓 | 南京幸福康养医院管理有限公司 |
| 152 | 李 娟 | 南京德临会计师事务所(普通合伙) |
| 153 | 陈 静 | 南京南审希地会计师事务所有限公司 |
| 154 | 单广年 | 南京维施信会计师事务所 |
| 155 | 张传宗 | 佳源科技股份有限公司 |
| 156 | 魏钰栋 | 金陵药业股份有限公司 |
| 157 | 权 颖 | 南京大学 |
| 158 | 邱剑萍 | 南京水务集团有限公司 |
| 159 | 苏曹峰 | 广润保险经纪有限公司江苏分公司 |
| 160 | 周 杨 | 南京市生态环境保护科学研究院 |
| 161 | 韦梦颖 | 南京市溧水区土地储备中心 |
| 162 | 朱 江 | 南京水务集团有限公司 |
| 163 | 王成武 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 |
| 164 | 汤 华 | 航天信息江苏有限公司 |
| 165 | 别传杰 | 中燃宏盈南京商务服务有限公司 |
| 166 | 帅薇薇 | 长江南京航道局 |
| 167 | 李昀晔 | 南京市蔬菜科学研究所 |
| 168 | 朱 斌 | 江苏天酬会计师事务所(普通合伙) |
| 169 | 靖璐茜 | 南京威尔药业集团股份有限公司 |
| 170 | 周 芳 | 江苏至成会计师事务所有限公司 |
| 171 | 沈淡名 | 长安马自达汽车有限公司 |
| 172 | 梅 澜 | 青奥产业南京有限公司 |
| 173 | 朱子淳 | 南京市教育技术装备中心 |
| 174 | 王 奕 | 正荣企业服务有限公司 |
| 175 | 何伦华 | 汇思企业管理(南京)有限公司 |
| 176 | 左瑾勇 | 杉金光电(南京)有限公司 |
| 177 | 宋 芸 | 南京市江宁区第二人民医院 |
| 178 | 孙贝贝 | 泸溪河食品(集团)有限公司 |
| 179 | 朱彩侠 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 |
| 180 | 陈 蓉 | 南京市第二医院 |
| 181 | 卞伟成 | 华设设计集团股份有限公司 |
| 182 | 王 杰 | 南京思锘新药研发有限公司 |
| 183 | 王黎明 | 南京三乐集团有限公司 |
| 184 | 方路爱 | 锦润建设集团有限公司 |
| 185 | 储祥美 | 趋势新能源科技南京有限公司 |
| 186 | 魏 鹏 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 187 | 蒋 涛 | 南京中海地产有限公司 |
| 188 | 杜相宜 | 南京市市级机关物业管理中心 |
| 189 | 刘 婧 | 南京钟山润欣房地产开发有限公司 |
| 190 | 蔡韦伟 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 |
| 191 | 李 双 | 金隅嘉华南京置业有限公司 |
| 192 | 陈显劼 | 南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 |
| 193 | 汤乃进 | 南京文博集团有限责任公司 |
| 194 | 朱侗翠 | 南京大树智能科技股份有限公司 |
| 195 | 王 亮 | 南京锋华税务师事务所有限公司 |
| 196 | 王文娟 | 宁伙伴(南京)科技服务有限公司 |
| 197 | 熊 娟 | 南京盛泉恒元投资有限公司 |
| 198 | 张 伟 | 积成软件有限公司 |
| 199 | 屈志刚 | 南京金建业船员管理有限公司 |
| 200 | 刘 涛 | 南京渝杰房地产开发有限公司 |
| 201 | 沈荣荣 | 南京六合文旅投资有限公司 |
| 202 | 张云霞 | 江苏天酬会计师事务所(普通合伙) |
| 203 | 陈斌忠 | 南京市畜牧家禽科学研究所(南京市畜牧技术推广站) |
| 204 | 滕 颖 | 南京新工投资集团有限责任公司 |
| 205 | 沈晓光 | 江苏中税通税务师事务所有限公司 |
| 206 | 蔡凤芳 | 西藏欧帝电子科技有限公司南京分公司 |
| 207 | 詹俊峰 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 |
| 208 | 张少虎 | 江苏科盛技术集团股份公司 |
| 209 | 杨文娟 | 江苏水务投资有限公司 |
| 210 | 张 瑶 | 江苏圣茂建设工程有限公司 |
| 211 | 梁钲东 | 南京江北新区公用控股集团有限公司 |
| 212 | 刘 奕 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 |
| 213 | 周婧珵 | 南京市妇幼保健院 |
| 214 | 项 莉 | 南京市工人文化宫 |
| 215 | 余 凡 | 南京市妇幼保健院 |
| 216 | 杜梦娟 | 南京扬子石油化工工程有限责任公司 |
| 217 | 程锦萍 | 南京市特种设备安全监督检验研究院 |
| 218 | 王秋华 | 南京药石科技股份有限公司 |
| 219 | 李苏敏 | 西尼尔(南京)过程控制有限公司 |
| 220 | 尹若荣 | 国富中税网(南京)税务师事务所有限公司 |
| 221 | 沈 洁 | 南京格洛特环境工程股份有限公司 |
| 222 | 顾明明 | 南京雨花国资投资集团有限公司 |
| 223 | 葛明远 | 南京江北新材料科技园市政绿化有限责任公司 |
| 224 | 卢 山 | 南京银行股份有限公司 |
| 225 | 顾音璇 | 南京河海大学出版社有限公司 |
| 226 | 胡 妍 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 |
| 227 | 崔文婕 | 南京报业集团有限责任公司 |
| 228 | 杨 琪 | 南京市智慧医疗投资运营服务有限公司 |
| 229 | 于 艳 | 南京市妇幼保健院 |
| 230 | 王正云 | 南京红十字血液中心 |
| 231 | 周文连 | 南京盛德创赢生物科技有限公司 |
| 232 | 施晓阳 | 南京共美科技有限公司 |
| 233 | 姜顺安 | 华安财产保险股份有限公司江苏分公司 |
| 234 | 孙利枝 | 江苏电无忧电气技术服务有限公司 |
| 235 | 程 静 | 江苏肯立科技股份有限公司 |
| 236 | 王 颖 | 南京市食品药品监督检验院 |
| 237 | 孔秀芸 | 南京伊凯科技实业有限公司 |
| 238 | 王 晖 | 南京市六合区防汛防旱物资储备中心 |
| 239 | 赵 悦 | 南京北控环保水处理有限公司 |
| 240 | 李倩雯 | 南京江宁上坊建设开发有限公司 |
| 241 | 陶斯思 | 南京市口腔医院 |
| 242 | 王 路 | 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 |
| 243 | 孟娟娟 | 南京元港房地产开发有限公司翠屏酒店管理分公司 |
| 244 | 侯世玉 | 南京西部路桥集团有限公司 |
| 245 | 钱昱含 | 南京扬子石化工程监理有限责任公司 |
| 246 | 刘 倩 | 江苏国民资产管理有限公司 |
| 247 | 陶莉莉 | 南京昊天路桥工程有限公司 |
| 248 | 龚丹华 | 南京江宁城市建设集团有限公司 |
| 249 | 张乃璇 | 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 |
| 250 | 邹里苏 | 江苏中博通信有限公司 |
| 251 | 王 路 | 江苏天仁房地产土地资产评估有限公司 |
| 252 | 王 蕾 | 南京市建邺区慈善总会 |
| 253 | 何大鹏 | 中汇人寿保险股份有限公司江苏分公司 |
| 254 | 庄 重 | 南京市中西医结合医院 |
| 255 | 申 岑 | 南京证券股份有限公司 |
| 256 | 李亚楠 | 光测工业智能装备(南京)有限公司 |
| 257 | 柳 柳 | 南京农业大学 |
| 258 | 许振国 | 江苏省金陵建工集团有限公司 |
| 259 | 何晓钰 | 江苏默石财务服务有限公司 |
| 260 | 石 萍 | 南京市栖霞区劳动就业管理中心 |
| 261 | 郭 干 | 江苏溧水农村商业银行股份有限公司 |
| 262 | 何 平 | 南京城洁环境工程有限公司 |
| 263 | 杨 杰 | 江苏南大环保科技有限公司 |
| 264 | 潘 骞 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 |
| 265 | 赵 炜 | 南京市中西医结合医院 |
| 266 | 夏小玲 | 南京江北海港枢纽经济区投资发展有限公司 |
| 267 | 蔡小叶 | 中农红太阳(南京)生物科技有限公司 |
| 268 | 汤 瑞 | 江苏申林投资股份有限公司 |
| 269 | 姚 欣 | 南京永宁会计师事务所有限公司 |
| 270 | 刘 霞 | 南京扬子开发投资有限公司 |
| 271 | 张 威 | 江苏智仁景行新材料研究院有限公司 |
| 272 | 曹妍妍 | 南京市六合区力丰人力资源服务有限公司 |
| 273 | 万锦锦 | 南京地铁集团有限公司 |
| 274 | 张晓雨 | 南京证券股份有限公司 |
| 275 | 沈玉婷 | 南京证券股份有限公司 |
| 276 | 古 宇 | 南京地铁集团有限公司 |
| 277 | 王 驰 | 南京地铁集团有限公司 |
| 278 | 孟耀辉 | 南京熊猫电子股份有限公司 |
| 279 | 陈珮珮 | 南京地铁集团有限公司 |
| 280 | 李艳艳 | 南京化建产业(集团)有限公司 |
| 281 | 鲍 羽 | 南京市城市管理费用征收服务中心 |
| 282 | 姜 姗 | 南京市雨花台区教育招生考试中心 |
| 283 | 曾凡鹤 | 江苏金陵机械制造总厂 |
| 284 | 张俊鸽 | 南京淳心酒店管理有限公司 |
| 285 | 孙寒蕊 | 南京脑科医院 |
| 286 | 车 璐 | 永丰金国际租赁有限公司 |
| 287 | 张庭玉 | 江苏江丰医药科技有限公司 |
| 288 | 郭岭松 | 南京钛白化工有限责任公司 |
| 289 | 马媛媛 | 江苏固洲基础工程有限公司 |
| 290 | 王 蓓 | 南京维拓科技股份有限公司 |
| 291 | 李书杰 | 江苏赛博空间科学技术有限公司 |
| 292 | 戴思行 | 南京市栖霞区教育后勤保障中心 |
| 293 | 李业明 | 光大环境科技(中国)有限公司 |
| 294 | 陈婷婷 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 |
| 295 | 柳舒刚 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 |
| 296 | 何 璇 | 南京开关厂股份有限公司 |
| 297 | 王冰姣 | 南京城墙保护管理中心 |
| 298 | 石婉璟 | 南京城墙保护管理中心 |
| 299 | 杜 琴 | 南京优格斯曼人体工学科技有限公司 |
| 300 | 陈 娣 | 南京八方建设工程检测有限公司 |
| 301 | 杨 宁 | 南京扬子开发投资有限公司 |
| 302 | 于 测 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 |
| 303 | 许 琳 | 中鸿税务师事务所集团有限公司 |
| 304 | 张利娟 | 南京众炙青藤信息科技有限责任公司 |
| 305 | 陈 鑫 | 南京思来智能科技有限公司 |
| 306 | 万 慧 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) |
| 307 | 谭 凤 | 江苏溧水农村商业银行股份有限公司 |
| 308 | 王小明 | 南京市江宁区政务公开和技术服务中心 |
| 309 | 郭艳秋 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 |
| 310 | 邵新颖 | 南京市规划和自然资源局浦口分局 |
| 311 | 陈 湛 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 |
| 312 | 鞠 斌 | 南京仁恒物业管理有限公司 |
| 313 | 何 静 | 南京城墙保护管理中心 |
| 314 | 黄翠兰 | 江苏金创融资再担保股份有限公司 |
| 315 | 谷 鹏 | 南京江北新区价格认定中心 |
| 316 | 吴玲玲 | 南京大明文化实业有限责任公司 |
| 317 | 章华鹏 | 南京汇奥建设有限责任公司 |
| 318 | 徐秋菊 | 南京白色巨塔临床医学研究有限公司 |
| 319 | 徐莎莎 | 南京市第二医院 |
| 320 | 吴立国 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 |
| 321 | 刘梦笑 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
| 322 | 张 羽 | 南京米凯力自动化科技有限公司 |
| 323 | 郑雅文 | 中国科学院大学南京高等研究院 |
| 324 | 盛 涛 | 南京市红十字医院 |
| 325 | 鄢梨华 | 南京复创智能制造技术有限责任公司 |
| 326 | 蒋 涵 | 南京晓庄学院 |
| 327 | 王 泉 | 南京航天医院 |
| 328 | 徐 宇 | 东南大学 |
| 329 | 高海朋 | 南京沧溪建设工程有限公司 |
| 330 | 李凤芝 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
| 331 | 袁明凤 | 南京芭乐苏化妆品有限公司 |
| 332 | 张 晶 | 苏交科集团股份有限公司 |
| 333 | 李佳慧 | 南京市江宁区住建工程设计文件审查中心有限公司 |
| 334 | 杨中飞 | 南京市高淳区水务局淳溪水务站 |
| 335 | 张 围 | 广州银行股份有限公司南京分行 |
| 336 | 朱秦成 | 蔚蓝油脂科技(南京)有限公司 |
| 337 | 郭微微 | 南京轨道交通装备科技有限公司 |
| 338 | 姚 伟 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
苏公网安备 32010202010492号